| 000 | 02289 a2200841 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051988b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002348.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iLOR _mpre _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aPremio de Pintura L'Oreal. IV edición. 1988 |
| 260 | 0 | 1 | _bL'Oréal] |
| 260 | 0 | 1 | _c1988 |
| 260 | 0 | 1 | _aMadrid |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aTimoner, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aHorrach, Tomas |
| 100 | 0 | 1 | _aRamos, Willy |
| 100 | 0 | 1 | _aPardo, Vitoriano |
| 100 | 0 | 1 | _aGadea, Elvira |
| 100 | 0 | 1 | _aPajares, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Paz Simon. Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcia, Jose Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aCillero, Andres |
| 100 | 0 | 1 | _aAlexanco, Jose Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aCanals, Celia |
| 100 | 0 | 1 | _aLudueña, Jorge Mario |
| 100 | 0 | 1 | _aCosta, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aNarotzky, Norman |
| 100 | 0 | 1 | _aBalart, Waldo |
| 100 | 0 | 1 | _aHarvey, Robert |
| 100 | 0 | 1 | _aViejo, Amelia |
| 100 | 0 | 1 | _aSanchez, Ricardo |
| 100 | 0 | 1 | _aAlcacer, Jose Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aRueda, Fatima |
| 100 | 0 | 1 | _aBarreto, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aPina, Emilio |
| 100 | 0 | 1 | _aBrazam, Juan Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aUlbricht, John |
| 100 | 0 | 1 | _aPrieto, Emilio |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtiz, Julio Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aPerez, Bernardo |
| 100 | 0 | 1 | _aPelaez, Mariano |
| 100 | 0 | 1 | _aSanchez, Pepi |
| 100 | 0 | 1 | _aRodriguez, Jose Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aPinacho, Luis Guillen |
| 100 | 0 | 1 | _aGalindo, Florencio |
| 100 | 0 | 1 | _aBueno, Jeronimo |
| 100 | 0 | 1 | _aCasado, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aRiera, Amelia |
| 100 | 0 | 1 | _aEspinoza, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aLehmann, Michele |
| 100 | 0 | 1 | _aCarrera, Maria |
| 100 | 0 | 1 | _aMingorance, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aStrocen, Stefan |
| 100 | 0 | 1 | _aMolinero, Francisco Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aCastellanos, Manuel Domingo |
| 100 | 0 | 1 | _aLorenzo, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aPascual, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aRamirez, Fermin |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrero, Miguel Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aSanchez, Mª Antonia |
| 100 | 0 | 1 | _aLopez, Jose Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aLorenzo, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aCalvet, Maria |
| 024 | 0 | 1 | _q75.036(064.3) |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 500 | 0 | 1 | _aArtes gráficas |
| 500 | 0 | 1 | _aConcursos y certámenes |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 300 | 0 | 1 | _a119 |
| 245 | 0 | 1 | _bCasa de Velazquez |
| 999 |
_c6961 _d6961 |
||