| 000 | 01649 a2200601 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051992b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002347.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iART _mpla _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aUn placer. Cualquiera, todos, ninguno |
| 260 | 0 | 1 | _bDiputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura y Turismo |
| 260 | 0 | 1 | _c1992 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-7907-097-8 |
| 260 | 0 | 1 | _aDonostia-San Sebastián |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAbad, Francesc |
| 100 | 0 | 1 | _aBadiola, Txomin |
| 100 | 0 | 1 | _aCano, Eugenio |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, M. Luisa |
| 100 | 0 | 1 | _aLaka, Xavier |
| 100 | 0 | 1 | _aGonzález, Curro |
| 100 | 0 | 1 | _aIllana, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aMaldonado, Jose |
| 100 | 0 | 1 | _aMontoya, Isaac |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarro, Evaristo |
| 100 | 0 | 1 | _aRomán, Juan Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aSaiz Ruiz, Simeón |
| 100 | 0 | 1 | _aAgilar, Sergi |
| 100 | 0 | 1 | _aBallestin, Sergi |
| 100 | 0 | 1 | _aCobo, Chema |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerra, Carles |
| 100 | 0 | 1 | _aIrazu, Pello |
| 100 | 0 | 1 | _aLopez, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aMendizabal, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aMoraza, Juan Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aNoguera, Pere |
| 100 | 0 | 1 | _aRoscubas, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aSanz, Txupi |
| 100 | 0 | 1 | _aAlaez, Ana Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aBaquedano, Isabel |
| 100 | 0 | 1 | _aColomer, Jordi |
| 100 | 0 | 1 | _aEuba, Andoni |
| 100 | 0 | 1 | _aGimeno, Tomas |
| 100 | 0 | 1 | _aGuzmán, Federico |
| 100 | 0 | 1 | _aLafuente, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez Cuenca, Rogelio |
| 100 | 0 | 1 | _aMitxelena, Pello |
| 100 | 0 | 1 | _aPaz, Manolo |
| 100 | 0 | 1 | _aRoscubas, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aUrzay, Darío |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036 |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 999 |
_c6936 _d6936 |
||