| 000 | 01358 a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052006b |||||||| |||| 00| 0 baq d | ||
| 005 | 20221223002347.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bbaq _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iPAS _menc _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aEncuentros en Ciriza-n / Topaketak |
| 260 | 0 | 1 | _bPasaiako Udala, Kultura Saila |
| 260 | 0 | 1 | _c2006 |
| 260 | 0 | 1 | _aPasaia |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAlonso, Susana |
| 100 | 0 | 1 | _aLabat, Jean-Luc |
| 100 | 0 | 1 | _aGuereño, Arantxa |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Zigor |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Andoni |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Toni |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Kintxo |
| 100 | 0 | 1 | _aEquipo Saisa |
| 100 | 0 | 1 | _aDíez, Sergio |
| 100 | 0 | 1 | _a10m Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aDasnoy, Martina |
| 100 | 0 | 1 | _aChillida, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aBertini, Gabriel |
| 100 | 0 | 1 | _aAlvarez, Estibaliz |
| 100 | 0 | 1 | _aArratibel, Borja |
| 100 | 0 | 1 | _aBaztarrika, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aLacadena, Joseba |
| 100 | 0 | 1 | _aLizarrande, Joseba |
| 100 | 0 | 1 | _aMedina, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aMendi |
| 100 | 0 | 1 | _aMina, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aOzkoidi, María |
| 100 | 0 | 1 | _aRomán, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez, Lourdes |
| 100 | 0 | 1 | _aSistiaga, Alain |
| 100 | 0 | 1 | _aSobrino, Tomás |
| 100 | 0 | 1 | _aTxokolarte |
| 100 | 0 | 1 | _aVillar, Oier |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036(460.15)(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 999 |
_c6928 _d6928 |
||