| 000 | 00578 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051993b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002347.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75 _iARB _mma _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aMª Jesús Arbizu. |
| 260 | 0 | 1 | _bCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 260 | 0 | 1 | _c1993 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aArbizu Senosián, María Jesús |
| 100 | 0 | 1 | _aCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 024 | 0 | 1 | _q75 Arbizu, María Jesús |
| 500 | 0 | 1 | _aArbizu Senosián, María Jesús |
| 999 |
_c6906 _d6906 |
||