| 000 | 00563 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051995b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002347.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Sol) _iSOL _milu _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aIlundain Solano |
| 260 | 0 | 1 | _bCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 260 | 0 | 1 | _c1995 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aIlundain, Joaquín |
| 100 | 0 | 1 | _aCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 024 | 0 | 1 | _q75 Ilundain, Joaquín(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aIlundain, Joaquín ( |
| 999 |
_c6900 _d6900 |
||