| 000 | 00544 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6897 | ||
| 005 | 20240108150326.0 | ||
| 008 | 221231s20051986b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | 0 | 1 | _q75 Iglesias, José María(083.824) |
| 100 | 0 | 1 | _aIglesias, José María |
| 100 | 0 | 1 | _aCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 245 | 0 | 1 | _aJosé María Iglesias |
| 260 | 0 | 1 | _bCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 260 | 0 | 1 | _c1986 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 500 | 0 | 1 | _aIglesias, José María |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Igl) _iIGL _mjos _cBK |
| 999 |
_c6897 _d6897 |
||