| 000 | 00911 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052001b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002346.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iTEL _mpan _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aPanorama gráfico internacional, taller de Niels Borch Jensen = |
| 260 | 0 | 1 | _bDonostia Kultura [etc.], ; |
| 260 | 0 | 1 | _c2001 |
| 260 | 0 | 1 | _aDonostia-San Sebastián etc. , |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aBaselitz, Georg |
| 100 | 0 | 1 | _aKirkeby, Per |
| 100 | 0 | 1 | _aOehlen, Albert |
| 100 | 0 | 1 | _aKippenberger, Martin |
| 100 | 0 | 1 | _aTrockel, Rosemarie |
| 100 | 0 | 1 | _aEllis, Stephen |
| 100 | 0 | 1 | _aDean, Tacita |
| 100 | 0 | 1 | _aKetter, Clay |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036/.038(064) |
| 024 | 0 | 1 | _q769"19" |
| 024 | 0 | 1 | _q76(064) |
| 500 | 0 | 1 | _aBorch Jensen, Niels |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 500 | 0 | 1 | _aArtes gráficas |
| 500 | 0 | 1 | _aGrabado |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 999 |
_c6891 _d6891 |
||