| 000 | 01766 a2200637 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052005b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002346.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iFLC _mpre _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aIII Premio Internacional de Pintura FLC |
| 260 | 0 | 1 | _bFundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias |
| 260 | 0 | 1 | _c2005 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-932938-6-5 |
| 260 | 0 | 1 | _aOviedo |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, Eugenio |
| 100 | 0 | 1 | _aMenéndez, Lisardo |
| 100 | 0 | 1 | _aLillo, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Fermín |
| 100 | 0 | 1 | _aPiñar, José |
| 100 | 0 | 1 | _aVilches, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aAcosta, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aAltuna, Juan José |
| 100 | 0 | 1 | _aBarroso, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aBayón, Agustín |
| 100 | 0 | 1 | _aBraña, María |
| 100 | 0 | 1 | _aCarral, Matín |
| 100 | 0 | 1 | _aCentol, Maite |
| 100 | 0 | 1 | _aImanol, Marrodán |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, David |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrero, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aMikel, Garate |
| 100 | 0 | 1 | _aFresno, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Kintxo |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aElorza, José Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aDel Val, Pilar |
| 100 | 0 | 1 | _aCuevas, Garikoitz |
| 100 | 0 | 1 | _aCervero, Mario |
| 100 | 0 | 1 | _aZanzoni, Daniela |
| 100 | 0 | 1 | _aTrabanco, María Purificación |
| 100 | 0 | 1 | _aTorralba, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aLuis, Suárez |
| 100 | 0 | 1 | _aSimón, Guillermo |
| 100 | 0 | 1 | _aSicre, Gonzalo |
| 100 | 0 | 1 | _aRollón, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aPuyo, Ana Belen |
| 100 | 0 | 1 | _aPro, Juan Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aPlans, Edgar |
| 100 | 0 | 1 | _aPérez, María Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aNúñez, José Manuel |
| 024 | 0 | 1 | _q75.036 |
| 024 | 0 | 1 | _q75.092 |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 999 |
_c6887 _d6887 |
||