| 000 | 02797 a2201033 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052010b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002346.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iART _mobj _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aObjeto de réplica |
| 260 | 0 | 1 | _bArte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa = Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo |
| 260 | 0 | 1 | _c2010 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-936898-6-5 |
| 260 | 0 | 1 | _aVitoria-Gasteiz |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAballí, Ignasi |
| 100 | 0 | 1 | _aAgredano, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aAires, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aAlaez, Ana Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aAnderloni, Guido |
| 100 | 0 | 1 | _aAnsareo, Elssie |
| 100 | 0 | 1 | _aBadiola, Txomin |
| 100 | 0 | 1 | _aBaldeón, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aBallester, Juan Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aBelinchón, Sergio |
| 100 | 0 | 1 | _aBleda y Rosa |
| 100 | 0 | 1 | _aCanogar, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Castillo, Naia |
| 100 | 0 | 1 | _aChao, Song |
| 100 | 0 | 1 | _aCollins, Hannah |
| 100 | 0 | 1 | _aCongost, Carles |
| 100 | 0 | 1 | _aCzosnowska, Monika |
| 100 | 0 | 1 | _aDiehl, Victoria |
| 100 | 0 | 1 | _aEuba, Jon Mikel |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Alix, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aGaüeca, Miguel Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aGonnord, Pierre |
| 100 | 0 | 1 | _aGonzález, Dionisio |
| 100 | 0 | 1 | _aGranser, Peter |
| 100 | 0 | 1 | _aHidalgo, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aCandida Höfer |
| 100 | 0 | 1 | _aHöfer, Evelyn |
| 100 | 0 | 1 | _aKella, Marjaana |
| 100 | 0 | 1 | _aKolehmainen, Ola |
| 100 | 0 | 1 | _aKooiker, Paul |
| 100 | 0 | 1 | _aVolcano, Del Lagrace |
| 100 | 0 | 1 | _aLarrimbe, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aLootz, Eva |
| 100 | 0 | 1 | _aLouwes, Annaleen |
| 100 | 0 | 1 | _aLux, Loretta |
| 100 | 0 | 1 | _aMadoz, Chema |
| 100 | 0 | 1 | _aMarcos, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aTarry, Jacqueline |
| 100 | 0 | 1 | _aMcCallum, Bradley |
| 100 | 0 | 1 | _aBernabéu, Mira |
| 100 | 0 | 1 | _aMiralda, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aMiura, Mitsuo |
| 100 | 0 | 1 | _aMontes, Santos |
| 100 | 0 | 1 | _aMoos, Julie |
| 100 | 0 | 1 | _aMuniz, Vik |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarro, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aNeshat, Shirin |
| 100 | 0 | 1 | _aPalacín, Mabel |
| 100 | 0 | 1 | _aPeral, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aPrada, Concha |
| 100 | 0 | 1 | _aPuch, Gonzalo |
| 100 | 0 | 1 | _aRevuelta, Mabi |
| 100 | 0 | 1 | _aRibas, Xavier |
| 100 | 0 | 1 | _aBranco, Miguel Río |
| 100 | 0 | 1 | _aRivas, Humberto |
| 100 | 0 | 1 | _aSierra, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aSinaga, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aSmith, Kiki |
| 100 | 0 | 1 | _aSmulders, Margriet |
| 100 | 0 | 1 | _aStreuli, Beat |
| 100 | 0 | 1 | _aStrömholm, Christer |
| 100 | 0 | 1 | _aTorres, Esteban |
| 100 | 0 | 1 | _aUlay |
| 100 | 0 | 1 | _aUrrios, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aUslé, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aVan Balen, Céline |
| 100 | 0 | 1 | _aWallace, Ian |
| 100 | 0 | 1 | _aWitkin, Joël-Peter |
| 100 | 0 | 1 | _aZubero, Begoña |
| 100 | 0 | 1 | _aspencertunick |
| 024 | 0 | 1 | _q77"19"(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aFotografía |
| 999 |
_c6877 _d6877 |
||