| 000 | 00893 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052012b |||||||| |||| 00| 0 glg d | ||
| 005 | 20221223002346.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bglg _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iVIG _mmmm _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aMmmmmh! 8 praceres visuais |
| 260 | 0 | 1 | _bUniversidade de Vigo, Vicerreitoría do Campus de Pontevedra |
| 260 | 0 | 1 | _c2012 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-8158-552-0 |
| 260 | 0 | 1 | _aPontevedra |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aBlanco Pesqueira, Antonia |
| 100 | 0 | 1 | _aCaldas, Mar |
| 100 | 0 | 1 | _aPalabra de artista |
| 100 | 0 | 1 | _aCaamaño, Antón |
| 100 | 0 | 1 | _aLobo, Beatríz |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Bello, Christian |
| 100 | 0 | 1 | _aRamírez, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aEme |
| 100 | 0 | 1 | _aTrinidad, Jesús de la Iglesia |
| 100 | 0 | 1 | _aMuruzábal, Joseba |
| 100 | 0 | 1 | _aBran, Marta |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036(460.11)(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 999 |
_c6876 _d6876 |
||