| 000 | 01310 a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052007b |||||||| |||| 00| 0 cat d | ||
| 005 | 20221223002346.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bcat _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iSOL _mpre _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aPremi Ciutat de Palma "Antoni Gelabert" d'Arts Plàstiques 2006 |
| 260 | 0 | 1 | _bAjuntament de Palma |
| 260 | 0 | 1 | _c2007 |
| 260 | 0 | 1 | _aPalma de Mallorca |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtiz, Aitor |
| 100 | 0 | 1 | _aMalagrida, Anna |
| 100 | 0 | 1 | _aAggtelek |
| 100 | 0 | 1 | _aBagnat, Christian |
| 100 | 0 | 1 | _aBestard, Rafel |
| 100 | 0 | 1 | _aDávila, Josechu |
| 100 | 0 | 1 | _aDelgado, Cesar |
| 100 | 0 | 1 | _aFont, Eric |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez, German |
| 100 | 0 | 1 | _aGrup 4CROMIA |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrero, Pep |
| 100 | 0 | 1 | _aHevia, José |
| 100 | 0 | 1 | _aLarrea, Diana |
| 100 | 0 | 1 | _aMahiques, Moisés |
| 100 | 0 | 1 | _aMarqués, Núria |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín y Sicilia |
| 100 | 0 | 1 | _aMendizabal, Juan Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aMuñoz, Rosa |
| 100 | 0 | 1 | _aMuro, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aPoxon, Elvira |
| 100 | 0 | 1 | _aRegueiro, María |
| 100 | 0 | 1 | _aSabater, Jaume Simó |
| 100 | 0 | 1 | _aSegura, Cecilia |
| 100 | 0 | 1 | _aSilva, Carolina |
| 100 | 0 | 1 | _aUriarte, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aUriel, Belén |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036 |
| 024 | 0 | 1 | _q7.092 |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 999 |
_c6871 _d6871 |
||