| 000 | 01547 a2200589 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052006b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002346.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iCOR _mpre _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aPremios Ángel de Pintura VIII |
| 260 | 0 | 1 | _bPremios Ángel de Pintura |
| 260 | 0 | 1 | _c2006 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-611-3197-5 |
| 260 | 0 | 1 | _aS.l. |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aVázquez, Jesús |
| 100 | 0 | 1 | _aCuéllar, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aFlores, Damian |
| 100 | 0 | 1 | _aMoro, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aAndrino, Olga |
| 100 | 0 | 1 | _aBerlin, Dis |
| 100 | 0 | 1 | _aMestre, Joël |
| 100 | 0 | 1 | _aSicre, Gonzalo |
| 100 | 0 | 1 | _aAsins, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aMorales, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aCorujeira, Alejandro |
| 100 | 0 | 1 | _aBarco, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aLaín, Mariana |
| 100 | 0 | 1 | _aCorrea, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aReguera, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aRiera, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aAlonso, Jesus |
| 100 | 0 | 1 | _aMateo, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aGalano, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aJohnson, Oliver |
| 100 | 0 | 1 | _aRojas, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aBalanza, Eric |
| 100 | 0 | 1 | _aSaro, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aBellosino,José |
| 100 | 0 | 1 | _aGamonal, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aPrat, Cristopher |
| 100 | 0 | 1 | _aBabio, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aGil, Julián |
| 100 | 0 | 1 | _aSanz, Sergio |
| 100 | 0 | 1 | _aPeralta, Chema |
| 100 | 0 | 1 | _aGoñi, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aVictorero, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aMenéndez - Morán, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aGil, Juan |
| 024 | 0 | 1 | _q75.036(460)(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura española |
| 999 |
_c6862 _d6862 |
||