| 000 | 01595 a2200613 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052015b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002346.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iSAL _mava _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aAvantsala + Fuga |
| 260 | 0 | 1 | _bGeneralitat de Catalunya |
| 260 | 0 | 1 | _c2015 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-393-9249-1 |
| 260 | 0 | 1 | _aBarcelona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aMelis,Adrian |
| 100 | 0 | 1 | _aLega, Ferran |
| 100 | 0 | 1 | _aKopf, Alicia |
| 100 | 0 | 1 | _aDot, Anna |
| 100 | 0 | 1 | _aChrisroph, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aCiurana, Adrià |
| 100 | 0 | 1 | _aMaggi, Maria |
| 100 | 0 | 1 | _aEchávarri, Mirari |
| 100 | 0 | 1 | _aAixalà, Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aAggtelek |
| 100 | 0 | 1 | _aAggtelek |
| 100 | 0 | 1 | _aCantón, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aRullo, Luca |
| 100 | 0 | 1 | _aWillson, Isadora |
| 100 | 0 | 1 | _aMartínez, Juan Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aJarpa, Constanza |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aTorres, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aForga, Rafel |
| 100 | 0 | 1 | _aHomorodean, Ciprian |
| 100 | 0 | 1 | _aPratipo |
| 100 | 0 | 1 | _aCerezo, Azahara |
| 100 | 0 | 1 | _aSantamaría, Mario |
| 100 | 0 | 1 | _aUbalde, Mercè |
| 100 | 0 | 1 | _aLlorens, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aGalindo, Adrià |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcia, Begonya |
| 100 | 0 | 1 | _aEscurdero, Beatriz |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Sonia |
| 100 | 0 | 1 | _aIsasi, Miriam |
| 100 | 0 | 1 | _aAmurrio, Oihane |
| 100 | 0 | 1 | _aLleó, Rosa |
| 100 | 0 | 1 | _aPaniego, Mario |
| 100 | 0 | 1 | _aTrallero, Zaida |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Pfaff, Maria |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036(460.23)"20"(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 999 |
_c6859 _d6859 |
||