| 000 | 01292 a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6858 | ||
| 005 | 20240105134752.0 | ||
| 008 | 221231s20052009b |||||||| |||| 00| 0 cat d | ||
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-95990-57-0 |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036(083.824) |
| 100 | 0 | 1 | _aAcha - Kutscher, María María |
| 100 | 0 | 1 | _aBoj, Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aCalvo, Virginia |
| 100 | 0 | 1 | _aDolores y Remedios |
| 100 | 0 | 1 | _aCaminal, Roser |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrero, Susana |
| 100 | 0 | 1 | _aFried, Lara |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Beatriz |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aJiménez, Beatriz |
| 100 | 0 | 1 | _aMarch, Sandra |
| 100 | 0 | 1 | _aMarhuenda, Pepa |
| 100 | 0 | 1 | _aRamírez, Darío Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aPlatero, María |
| 100 | 0 | 1 | _aporta, Mónica |
| 100 | 0 | 1 | _aPedrón, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aRoldán, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Olga |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez, Bárbara |
| 100 | 0 | 1 | _aSans Carré, Mónica |
| 100 | 0 | 1 | _aLolans, Leonor |
| 100 | 0 | 1 | _aTalavera, Pilar |
| 100 | 0 | 1 | _aTorreadrado, Mayka |
| 100 | 0 | 1 | _aTorregar |
| 100 | 0 | 1 | _aTotoro, Flavia |
| 100 | 0 | 1 | _aUrquiza, Igone |
| 245 | 0 | 1 | _aMulier, mulieris |
| 260 | 0 | 1 | _bMuseo Universidad de Alicante |
| 260 | 0 | 1 | _c2009 |
| 260 | 0 | 1 | _aSan Vicente de Raspeig |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iALI _mmul _cBK |
| 999 |
_c6858 _d6858 |
||