| 000 | 00552 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051995b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002345.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Mon) _iMON _mmon _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aMonir. Dibujos y Grabados |
| 260 | 0 | 1 | _bCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 260 | 0 | 1 | _c1995 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aMonir, Islampur |
| 024 | 0 | 1 | _q75 Monir,Islampur(083.824) |
| 024 | 0 | 1 | _q76 Monir,Islampur(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aMonir, Islampur ( |
| 999 |
_c6854 _d6854 |
||