| 000 | 01097 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052003b |||||||| |||| 00| 0 glg d | ||
| 005 | 20221223002344.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bglg _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iMAR _mout _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aOutras alternativas |
| 500 | 0 | 1 | _aArte portugués |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036(469)(083.824) |
| 100 | 0 | 1 | _aAntunes, Leonor |
| 100 | 0 | 1 | _aAraujo, Vasco |
| 100 | 0 | 1 | _aCalçada Bastos, Rui |
| 100 | 0 | 1 | _aCera, Nuno |
| 100 | 0 | 1 | _aCésar, Filipa |
| 100 | 0 | 1 | _aEstrella, Alexandre |
| 100 | 0 | 1 | _aGomes, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aGuedes, André |
| 100 | 0 | 1 | _aJacinto, Ricardo |
| 100 | 0 | 1 | _aMagalhaes, Rita |
| 100 | 0 | 1 | _aOnofre, Joao |
| 100 | 0 | 1 | _aPimentel, Joana |
| 100 | 0 | 1 | _aQueirós, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aSendas, Noé |
| 100 | 0 | 1 | _aSilva, Sancho |
| 100 | 0 | 1 | _aSoares, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aToscano, Rui |
| 100 | 0 | 1 | _aVale, João Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aVasconcelos, Joana |
| 100 | 0 | 1 | _aVihena, Joao |
| 260 | 0 | 1 | _c2003 |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 260 | 0 | 1 | _aVigo |
| 260 | 0 | 1 | _bFundación MARCO |
| 020 | 0 | 1 | _a84-933121-3-4 |
| 999 |
_c6787 _d6787 |
||