| 000 | 02332 a2200853 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052012b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002344.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iGAS _mmos _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _a12 Mostra Internacional de Arte Gas Natural Fenosa |
| 260 | 0 | 1 | _bArte Contemporáneo y Energía AIE |
| 260 | 0 | 1 | _c2012 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-615-9868-7 |
| 260 | 0 | 1 | _aLa Coruña |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAggtelek |
| 100 | 0 | 1 | _aBagnat, Christian |
| 100 | 0 | 1 | _aBellot García, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aCarvajal, Clara |
| 100 | 0 | 1 | _aCid, Rosendo |
| 100 | 0 | 1 | _aCasado, Juan Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aCombarro, Nocolás |
| 100 | 0 | 1 | _aCombarro, Nicolás |
| 100 | 0 | 1 | _aCuco |
| 100 | 0 | 1 | _aCuña, Olmo |
| 100 | 0 | 1 | _aFlorentino Díaz |
| 100 | 0 | 1 | _aDíaz Reyes, Raúl |
| 100 | 0 | 1 | _aDolk, Karin |
| 100 | 0 | 1 | _aGibellini, Laura F. |
| 100 | 0 | 1 | _aFeijoo, Tamara |
| 100 | 0 | 1 | _aTrincado, Julián |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aGarraza, Kepa |
| 100 | 0 | 1 | _aGiralda Sato, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aGonzález Sainz, Emilio |
| 100 | 0 | 1 | _aGracenea, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aHeyvaert, Anne |
| 100 | 0 | 1 | _aLazkoz, Abigail |
| 100 | 0 | 1 | _aLlamas, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aM.P, Yoseba |
| 100 | 0 | 1 | _aMaciá, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín, Guillermo |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín Godoy, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aMetzler, Flavia |
| 100 | 0 | 1 | _aMasip, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aMont, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aMora, Guillermo |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Fermín |
| 100 | 0 | 1 | _aMoscheta, Marcelo |
| 100 | 0 | 1 | _aNave, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aNuñez, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSalgueiro, Eduardo P |
| 100 | 0 | 1 | _aPatiño, Lois |
| 100 | 0 | 1 | _aPérez, Concha |
| 100 | 0 | 1 | _aPerianes, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aRenes, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aRodriguez, Belen |
| 100 | 0 | 1 | _aSegura - Torrella, Helena |
| 100 | 0 | 1 | _aSendas, Noé |
| 100 | 0 | 1 | _aSendón, Olaia |
| 100 | 0 | 1 | _aSerzo, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aSilvo, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aSoriano, Teo |
| 100 | 0 | 1 | _aSourrouille, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aSpínola, Julia |
| 100 | 0 | 1 | _aTalavera, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aTorneo, Miguel Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aUriel, Belén |
| 100 | 0 | 1 | _aVäyrynen, Mirimari |
| 100 | 0 | 1 | _aVicente, Mar |
| 100 | 0 | 1 | _aZambrana, María |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 999 |
_c6766 _d6766 |
||