| 000 | 00559 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051992b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002343.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75 _iMOR _mjos _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aJosé Miguel Moral. |
| 260 | 0 | 1 | _bCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 260 | 0 | 1 | _c1992 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aMoral Labayen, J. M. |
| 100 | 0 | 1 | _aCaja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 024 | 0 | 1 | _q75 Moral Labayen, J. M. |
| 500 | 0 | 1 | _aMoral Labayen, J. M. ( |
| 999 |
_c6725 _d6725 |
||