| 000 | 00553 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051994b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002342.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Jer) _iJER _muni _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aUnidades de interferencia |
| 260 | 0 | 1 | _bLa General |
| 260 | 0 | 1 | _c1994 |
| 260 | 0 | 1 | _aGranada |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aJerez, Concha |
| 100 | 0 | 1 | _aIges, José |
| 100 | 0 | 1 | _aCaja General de Ahorros de Granada |
| 024 | 0 | 1 | _q7 Jerez, Concha (083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aJerez, Concha |
| 999 |
_c6680 _d6680 |
||