| 000 | 03620nam a22010937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11748 | ||
| 008 | 230119e2022 sp ||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 020 | _a978-84-8380-454-4 | ||
| 020 | _a978-84-482-6698-1 | ||
| 100 | _aAbaitua y Allende-Salazar, Eulalia | ||
| 100 | _aAggerholm, Eva | ||
| 100 | _aAlcayde Montoya, Julia | ||
| 100 | _aAnglada i Sarriera, Lola | ||
| 100 | _aArangoa Figueroa, Inocencia | ||
| 100 | _aBallester, Vilaseca, manuela | ||
| 100 | _aBartolozzi, Francesca "Pitti" | ||
| 100 | _aBeaury-Saurel, Amélie | ||
| 100 | _aBlanchard, María | ||
| 100 | _aBorges, Norah | ||
| 100 | _aBotet i Mundi, María Lluïsa | ||
| 100 | _aBueno Monreal, Isabel | ||
| 100 | _aBustillo, Encarnación | ||
| 100 | _aO'Donnell y Clavería, Rafaela | ||
| 100 | _aCondeminas Soler, Teresa | ||
| 100 | _aCoranty Llurià, Emília | ||
| 100 | _aBañuelos y Thorndike, Antonia de | ||
| 100 | _aLuisa de Borbón, María Isabel | ||
| 100 | _aRiva y Callol de Muñoz, María Luisa | ||
| 100 | _aUrrutia Garchitorena, Ana Gertrudis | ||
| 100 | _aCastillo y Díaz, Carolina del | ||
| 100 | _aDelaunay, Sonia | ||
| 100 | _aDíaz, Laura | ||
| 100 | _aDurán, Victorina | ||
| 100 | _aFeillet, Hélène | ||
| 100 | _aFrau, Margarita | ||
| 100 | _aGalán Carvajal, María | ||
| 100 | _aGarnelo Aparicio, Eloísa | ||
| 100 | _aGil de Pardo, Dolores | ||
| 100 | _aGonzález Mori, Concepción | ||
| 100 | _aGonzález Santos, Corona | ||
| 100 | _aGotarde i Camps, Carme | ||
| 100 | _aHorna, Kati | ||
| 100 | _aLaurencin, Marie | ||
| 100 | _aLlimona i Raymat, Mercè | ||
| 100 | _aLópez Castrillo, Flora | ||
| 100 | _aLópez-Roberts, Mª Ángeles "Neteta" | ||
| 100 | _aLugo y Benítez de Lugo, Nieves | ||
| 100 | _aMaar, Dora | ||
| 100 | _aMadariaga Rementeria, Nicasia | ||
| 100 | _aMalagarriga i Armat, Elvira | ||
| 100 | _aMalinowska, Victoria | ||
| 100 | _aMallo, Maruja | ||
| 100 | _aManjón y Mergelina, Regla | ||
| 100 | _aMeléndez y Durazzo, Francisca Ifigenia | ||
| 100 | _aMenassade, Emilia | ||
| 100 | _aMillà Tersol, Carme | ||
| 100 | _aMuter, Mela | ||
| 100 | _aNavarro Moreno, Aurelia | ||
| 100 | _aOtero Fontán, Cándida | ||
| 100 | _aPerea, María Concepción | ||
| 100 | _aPirala Alcain, María | ||
| 100 | _aPoncela Ontoria, Marcelina | ||
| 100 | _aPuiggener, María Luisa | ||
| 100 | _aRodríguez Sánchez de Alva, Antonia | ||
| 100 | _aRoësset y Velasco, Marisa | ||
| 100 | _aRoësset y Mosquera, María | ||
| 100 | _aRubio, Juana Francisca | ||
| 100 | _aSacharoff, Olga | ||
| 100 | _aSantos Torroella, Ángeles | ||
| 100 | _aSmith i Marí, Ana María | ||
| 100 | _aSorolla García, María | ||
| 100 | _aSorolla García, Helena | ||
| 100 | _aTeixidor, Pepita | ||
| 100 | _aTejero, Dehly | ||
| 100 | _aTiffon Napoleón, Anaïs | ||
| 100 | _aTorner Cervera, Ángeles | ||
| 100 | _aVaro y Uranga, Remedios | ||
| 100 | _aVidal i Puig, Luisa | ||
| 100 | _aVillarroya Cartié, Emilia | ||
| 100 | _aWeiss Zorrilla, Rosario | ||
| 100 |
_aAlba, Ester _eTexto |
||
| 100 |
_aBrihuega, Jaime _eTexto |
||
| 100 |
_aCastán, Alberto _eTexto |
||
| 100 |
_aEscudero, Inés _eTexto |
||
| 100 |
_aGil, Rafael _eTexto |
||
| 100 |
_aIllán, Magdalena _eTexto |
||
| 100 |
_aLomba, Concepción _eTexto |
||
| 100 |
_aPérez-Martín, Mariángeles _eTexto |
||
| 100 |
_aTorralba, Blanca _eTexto |
||
| 245 |
_aHacia poéticas de género _bMujeres artistas en España 1804-1939 |
||
| 260 |
_bGobierno de Aragón _bGeneralitat Valenciana _c2022 _g1 _mZ 469-2022 |
||
| 300 | _a368 pp. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11748 _d11748 |
||