| 000 | 00887nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11590 | ||
| 008 | 230110e2018 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2254-9757 | ||
| 100 | _aEnguita Mayo, Nuria | ||
| 100 | _aHinderer Cruz, Max Jorge | ||
| 100 | _aCreischer, Alice | ||
| 100 | _aFederici, Silvia | ||
| 100 | _aBeller, Jonathan | ||
| 100 | _aValcárcel Medina, Isidoro | ||
| 100 | _aGates, Theaster | ||
| 100 | _aDyangani Ose, Elvira | ||
| 100 | _aBryan-Wilson, Julia | ||
| 100 | _aShibli, Ahlam | ||
| 100 | _aStilinović, Mladen | ||
| 100 | _aManubens, Anna | ||
| 100 | _aVicente, Mercedes | ||
| 100 | _aPegueroles, Ester | ||
| 245 |
_aConcreta 11 _bSobre creación y teoría de la imagen _bTiempo de trabajo _fPrimavera 2018 |
||
| 260 |
_bEditorial Concreta _c2018 _g1 _mCS699-2016 |
||
| 300 | _a140 pp. | ||
| 942 |
_cPP _hCON _k7(05) _m11 |
||
| 999 |
_c11590 _d11590 |
||