| 000 | 02633 a2200961 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052021b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002502.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iICO _mesp _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aEn España. Fotografía, encargos, territorios, 1983-2009 |
| 100 | 0 | 1 | _aCánovas, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aLaguillo, Manolo |
| 100 | 0 | 1 | _aRibas, Xavier |
| 100 | 0 | 1 | _aAyarza, Alfredo |
| 100 | 0 | 1 | _aBelinchón, Sergio |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrero, José |
| 100 | 0 | 1 | _aZelich, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aEsparza, Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aAyarza, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aRibalta, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aRivas, Humberto |
| 100 | 0 | 1 | _aFontcuberta, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarro, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aSalgado, Sebastiao |
| 100 | 0 | 1 | _aReas, Paul |
| 100 | 0 | 1 | _aKrims, Les |
| 100 | 0 | 1 | _aIturbide, Graciela |
| 100 | 0 | 1 | _aDavies, John |
| 100 | 0 | 1 | _aSekula, Allan |
| 100 | 0 | 1 | _aFink, Larry |
| 100 | 0 | 1 | _aMuller, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aFreixa, Ferrán |
| 100 | 0 | 1 | _aGuillumet, Jordi |
| 100 | 0 | 1 | _aCumella, Toni |
| 100 | 0 | 1 | _aÚbeda, Manel |
| 100 | 0 | 1 | _aHersant, Guy |
| 100 | 0 | 1 | _aHollander, Paul den |
| 100 | 0 | 1 | _aSaroldi, Marco |
| 100 | 0 | 1 | _aBasilico, Gabriele |
| 100 | 0 | 1 | _aAmo, Vicente del |
| 100 | 0 | 1 | _aNozolino, Paulo |
| 100 | 0 | 1 | _aBlok, Diana |
| 100 | 0 | 1 | _aAndrés, Carlos de |
| 100 | 0 | 1 | _aVink, John |
| 100 | 0 | 1 | _aAndrada, javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSosa, Alejandro |
| 100 | 0 | 1 | _aRodríguez Román, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aAlda, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aGonzález, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aMorón, pepe |
| 100 | 0 | 1 | _aFastenaekens, Gilbert |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Rodero, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aLobato, Xurxo |
| 100 | 0 | 1 | _aGraham, Paul |
| 100 | 0 | 1 | _aHöfer, Candida |
| 100 | 0 | 1 | _aEliasson, Olafur |
| 100 | 0 | 1 | _aAlves da Silva, Augusto |
| 100 | 0 | 1 | _aBleda y Rosa |
| 100 | 0 | 1 | _aEsclusa, Manel |
| 100 | 0 | 1 | _aBaumgarten, Lothar |
| 100 | 0 | 1 | _aGoldblatt, David |
| 100 | 0 | 1 | _aPataut, Marc |
| 100 | 0 | 1 | _aShibli, Ahlam |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez Cuenca, Rogelio |
| 100 | 0 | 1 | _aLootz, Eva |
| 100 | 0 | 1 | _aGuzmán, Federico |
| 100 | 0 | 1 | _aRomero, Pedro G. |
| 100 | 0 | 1 | _aCabrero, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aFluxá, Bárbara |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtega, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aRaquejo, Tonia |
| 100 | 0 | 1 | _aSentís, Mireia |
| 100 | 0 | 1 | _aFaigenbaum, Patrick |
| 100 | 0 | 1 | _aBecher, Max |
| 100 | 0 | 1 | _aRobbins, Andrea |
| 100 | 0 | 1 | _aBäckström, Miriam |
| 100 | 0 | 1 | _aBamgboyé, Oladélé Ajiboyé |
| 100 | 0 | 1 | _aJouve, Valérie |
| 100 | 0 | 1 | _aDanner, Michael |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-17975-72-2 |
| 260 | 0 | 1 | _bFundación ICO |
| 260 | 0 | 1 | _c2021 |
| 999 |
_c10860 _d10860 |
||