| 000 | 02387 a2200841 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s2005b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002454.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iART _mcat _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aCatarsis Rituales de Purificación |
| 100 | 0 | 1 | _aFajardo, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aVillalba, Darío |
| 100 | 0 | 1 | _aOteiza, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aMuntadas, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aFerrant, Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aBarceló, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez Cuenca, Rogelio |
| 100 | 0 | 1 | _aMuñoz, Lucio |
| 100 | 0 | 1 | _aMarcos, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aLekuona, Nicolás |
| 100 | 0 | 1 | _aDiehl, Victoria |
| 100 | 0 | 1 | _aCarceller, Cabello |
| 100 | 0 | 1 | _aCeldrán, Rómulo |
| 100 | 0 | 1 | _aClavé, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aBallestín, Juncal |
| 100 | 0 | 1 | _aCastellano, Jacobo |
| 100 | 0 | 1 | _aAmador |
| 100 | 0 | 1 | _aNúñez, Marina |
| 100 | 0 | 1 | _aGaÜeca, Miguel Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aCivera, Victoria |
| 100 | 0 | 1 | _aDel Rivero, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aSourrouille, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aSáez, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aGonnord, Pierre |
| 100 | 0 | 1 | _aRoyo, Iñigo |
| 100 | 0 | 1 | _aRomero, Pedro G. |
| 100 | 0 | 1 | _aRoscubas, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aRoscubas, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarro, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aPlensa, Jaume |
| 100 | 0 | 1 | _aMontalbán, Begoña |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz de Infante, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aTorres, Francesc |
| 100 | 0 | 1 | _aBallester, Jose Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aDe la Vara, Galindo |
| 100 | 0 | 1 | _aMora, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aAgredano, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aFischer, Roland |
| 100 | 0 | 1 | _aPeral, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aSaura, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aTharrats, Joan Joseph |
| 100 | 0 | 1 | _aTàpies, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aPérez Agirregoikoa, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aMilicua, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aCorbeira, Darío |
| 100 | 0 | 1 | _aPérez, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSádaba, Ixone |
| 100 | 0 | 1 | _aMuñoz, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aCasas, Juan Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aMira, Víctor |
| 100 | 0 | 1 | _aBellotTi, Evaristo |
| 100 | 0 | 1 | _aArregui, Manu |
| 100 | 0 | 1 | _aOkariz, Itziar |
| 100 | 0 | 1 | _aBernabeu, Mira |
| 100 | 0 | 1 | _aAmeztoy, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aOlaf, Erwin |
| 100 | 0 | 1 | _aFranquesa, Xavier |
| 100 | 0 | 1 | _aFontcuberta, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aViola, José Manuel |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c |
| 260 | 0 | 1 | _bARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo - ARTIUM Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa |
| 999 |
_c10426 _d10426 |
||