| 000 | 01418 a2200505 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051993b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002454.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iNAV _mexp _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aExposición concurso de pintura 11 |
| 100 | 0 | 1 | _aCandaudap, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aBalda, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aPlágaro, Alfredo Álvarez |
| 100 | 0 | 1 | _aImanol, Marrodán |
| 100 | 0 | 1 | _aMelendez, Jesus |
| 100 | 0 | 1 | _aRueda, Sonia |
| 100 | 0 | 1 | _aBaztarrika, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aAmondarain, José Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aRibero, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aResbier, Eduard |
| 100 | 0 | 1 | _aEscursell, Ana Marin |
| 100 | 0 | 1 | _aSatrústegui, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aPaton, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez López, Andrés |
| 100 | 0 | 1 | _aRojas, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aFega, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aRoig, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aSilva, Rosa |
| 100 | 0 | 1 | _aSicilia Sobrino, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aHiernaux, Eva |
| 100 | 0 | 1 | _aFranco, Belen |
| 100 | 0 | 1 | _aGarmendia, Alejandro |
| 100 | 0 | 1 | _aLozano, Asunción |
| 100 | 0 | 1 | _aConejero, Eva |
| 100 | 0 | 1 | _aLara, Paco |
| 100 | 0 | 1 | _aAzkargorta, Ricardo |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín, Yolanda |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Jose Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aAscunce, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aDel Canto, Ascunce |
| 100 | 0 | 1 | _aMeana, Juan Carlos |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c1993 |
| 260 | 0 | 1 | _bGobierno de Navarra - Nafarroako Gobernua |
| 999 |
_c10422 _d10422 |
||