| 000 | 01319 a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052019b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002453.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iART _msal _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aSala d'Art Jove 2016 |
| 100 | 0 | 1 | _aArilla, Alexander |
| 100 | 0 | 1 | _aBallester, Gerard |
| 100 | 0 | 1 | _aBenzo |
| 100 | 0 | 1 | _aCobacho, Dario |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Gris |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Pablo, Amanda |
| 100 | 0 | 1 | _aGiménez, Alba |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez Gabriel, Núria |
| 100 | 0 | 1 | _aHermoso, Victor |
| 100 | 0 | 1 | _aHolloway, Víctor |
| 100 | 0 | 1 | _aMasip, Pol |
| 100 | 0 | 1 | _aMuñoz, Helena |
| 100 | 0 | 1 | _aPagès, Claudia |
| 100 | 0 | 1 | _aTrigo, Ricardo |
| 100 | 0 | 1 | _aUrbano, Aldo |
| 100 | 0 | 1 | _aValverde, Gerard |
| 100 | 0 | 1 | _aVillanueva, Marc |
| 100 | 0 | 1 | _aVillage |
| 100 | 0 | 1 | _aFunky |
| 100 | 0 | 1 | _aCloud |
| 100 | 0 | 1 | _aHunt |
| 100 | 0 | 1 | _aIntercanvis Hisk |
| 100 | 0 | 1 | _aLa Fillial |
| 100 | 0 | 1 | _aMiopia augmentada |
| 100 | 0 | 1 | _aTechno blood |
| 100 | 0 | 1 | _aPizá, Sira |
| 100 | 0 | 1 | _aRovira, Eulàlia |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Eduard |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez, Rosa |
| 100 | 0 | 1 | _aSchindler, Adrian |
| 100 | 0 | 1 | _aSerrte, Roger |
| 100 | 0 | 1 | _aTorres, Laura |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c2019 |
| 260 | 0 | 1 | _bGeneralitat de Catalunya |
| 999 |
_c10410 _d10410 |
||