| 000 | 01257 a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052013b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002453.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k(FAN)7(06) _iTIN _mtre _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aTreinta frases hechas ilustradas |
| 100 | 0 | 1 | _aHierro, Mr. |
| 100 | 0 | 1 | _aNoguera, Oscar |
| 100 | 0 | 1 | _aBoronat, Xavier |
| 100 | 0 | 1 | _aYayayay, Tuchi |
| 100 | 0 | 1 | _aThelorius, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez, Cristian |
| 100 | 0 | 1 | _aPastor, Nadia |
| 100 | 0 | 1 | _aPlanas, Charlie |
| 100 | 0 | 1 | _aSerrat, Vanessa |
| 100 | 0 | 1 | _aColque, Fabrizio |
| 100 | 0 | 1 | _aSancho Romo, Marc |
| 100 | 0 | 1 | _aSantamans, Joana |
| 100 | 0 | 1 | _aBauer, Elke |
| 100 | 0 | 1 | _aFigueras, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aMestre, Kike |
| 100 | 0 | 1 | _aIBIE |
| 100 | 0 | 1 | _aFélix, Diego |
| 100 | 0 | 1 | _aSolans, Júlia |
| 100 | 0 | 1 | _aVilagran, Roser |
| 100 | 0 | 1 | _aAlamany, Xavier |
| 100 | 0 | 1 | _aJaén, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aXsasax |
| 100 | 0 | 1 | _aAlonso, Edu |
| 100 | 0 | 1 | _aMontoya, Edu |
| 100 | 0 | 1 | _aPepepué |
| 100 | 0 | 1 | _aJulià, Xavier |
| 100 | 0 | 1 | _aQuiroga, Damián |
| 100 | 0 | 1 | _aMurillo, Carles |
| 100 | 0 | 1 | _aRocadembosc, Mercè |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c2013 |
| 260 | 0 | 1 | _bTintas Alternativas |
| 999 |
_c10400 _d10400 |
||