| 000 | 01294 a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051992b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002451.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iNAV _mexp _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aExposición 10º concurso de pintura festivales de Navarra |
| 100 | 0 | 1 | _aAlonso Sagredo, Fco. Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aBelzunce, Manolo |
| 100 | 0 | 1 | _aBerdalet, Marina |
| 100 | 0 | 1 | _aBuldain, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aCabanas, Jaime |
| 100 | 0 | 1 | _aCabanas, Jaime |
| 100 | 0 | 1 | _aCandaudap, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aDíaz, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aEzquieta, Patxi |
| 100 | 0 | 1 | _aFeliz, Angela |
| 100 | 0 | 1 | _aGadea, Patricia |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez Redondo, Mª Jose |
| 100 | 0 | 1 | _aGon, Mariano |
| 100 | 0 | 1 | _aIglesias, Marta |
| 100 | 0 | 1 | _aManzanos, Jokin |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín, María |
| 100 | 0 | 1 | _aMontoya, Mon |
| 100 | 0 | 1 | _aMuinelo, Oscar |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtiz Yiierro, Jesús Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aOtamendi, Kutxu |
| 100 | 0 | 1 | _aPena Moledo, Josue Maria |
| 100 | 0 | 1 | _aPlágaro, Alvarez |
| 100 | 0 | 1 | _aRodríguez, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aSatrústegui, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aSicilia Sobrino, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aUgalde, Juan |
| 260 | 0 | 1 | _c1992 |
| 260 | 0 | 1 | _bGobierno de Navarra - Nafarroako Gobernua |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 999 |
_c10272 _d10272 |
||