| 000 | 01715 a2200649 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052006b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002448.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iLEK _mara _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aAralarte. Mailopenaren magalean hegaletan |
| 100 | 0 | 1 | _aSalazar, Dora |
| 100 | 0 | 1 | _aJuarros, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aBuldain, Patxi |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Ángela |
| 100 | 0 | 1 | _aRafabalerdi |
| 100 | 0 | 1 | _aGorriti, Jon |
| 100 | 0 | 1 | _aZubillaga, Gallur |
| 100 | 0 | 1 | _aRamos Uranga, Gabi |
| 100 | 0 | 1 | _aUgarte, Ricardo |
| 100 | 0 | 1 | _aArrese, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aSantxotena, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aLamia |
| 100 | 0 | 1 | _aOtxoa, Julia |
| 100 | 0 | 1 | _aUrmeneta, Mikel |
| 100 | 0 | 1 | _aArrastalu |
| 100 | 0 | 1 | _aLaboa, Mikel |
| 100 | 0 | 1 | _aAmeztoy, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aArrleku |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aUrretabizkaia, J |
| 100 | 0 | 1 | _aTapia, Alejandro |
| 100 | 0 | 1 | _aMendiburu, Remigio |
| 100 | 0 | 1 | _aDacosta, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aAnda, José Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aOrmazuri, Ander |
| 100 | 0 | 1 | _aMorras, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aVillarreal, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aKeixeta |
| 100 | 0 | 1 | _aEpelde, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aIñurrieta, Santos |
| 100 | 0 | 1 | _aMieg, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtiz de Egea, Carmelo |
| 100 | 0 | 1 | _aBasterretxea, Néstor |
| 100 | 0 | 1 | _aLauraesteve |
| 100 | 0 | 1 | _aJauregi, Koldobika |
| 100 | 0 | 1 | _aJoxeanartze |
| 100 | 0 | 1 | _aOteiza, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aOteiza, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aUriarte, Felipe |
| 100 | 0 | 1 | _aBasañez, Ibon |
| 100 | 0 | 1 | _aTamayo, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aAizpurua, Mertxe |
| 100 | 0 | 1 | _aGorriti, Juan |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c2006 |
| 260 | 0 | 1 | _bLekunberriko Udala |
| 999 |
_c10146 _d10146 |
||