| 000 | 01049 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052019b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002446.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k(Fan) 7(06) _iHUA _mris _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aRisografía Kitchen Sukaldea Cocina |
| 100 | 0 | 1 | _aAsiain Lora, Miren |
| 100 | 0 | 1 | _aCoca, Gabriel |
| 100 | 0 | 1 | _aAzparren, Maitane |
| 100 | 0 | 1 | _aOtamendi, Carolina |
| 100 | 0 | 1 | _aRedondo, Maite |
| 100 | 0 | 1 | _aZalguizuri, Idoia |
| 100 | 0 | 1 | _aVicente, Kontxesi |
| 100 | 0 | 1 | _aUrricelqui, Lourdes |
| 100 | 0 | 1 | _aUrbeltz, Araitz |
| 100 | 0 | 1 | _aSantafé, Ángela |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez, Itxaso |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, Blanca |
| 100 | 0 | 1 | _aGarayo, Maider |
| 100 | 0 | 1 | _aEsteve, Iratxe |
| 100 | 0 | 1 | _aEchandi, Silvia |
| 100 | 0 | 1 | _aRío, Marian del |
| 100 | 0 | 1 | _aEscosura, Aniana de la |
| 100 | 0 | 1 | _aAzpiroz, Ibon |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c2019 |
| 260 | 0 | 1 | _bautoedición |
| 500 | 0 | 1 | _aResultadod e taller de risografía impartido por Mari Campistron en CACH |
| 999 |
_c10008 _d10008 |
||